<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СЮМ &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://yura.stryi.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yura.stryi.com</link>
	<description>Черговий блог, для якого так важко придумати назву...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 12:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Як відслідковувати переходи на зовнішні ресурси з Google Analytics</title>
		<link>http://yura.stryi.com/2009/08/20/google-analytics/</link>
		<comments>http://yura.stryi.com/2009/08/20/google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 05:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юра</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технічні теми]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[програмування]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[У зв&#8217;язку зі зміною системи керування сторінкою мені знадобилось відслідковувати скільки людей клацнули на рекламні банери. Взагалі, це просто &#8211; такі функції мають усі системи банеропоказів. Але не тоді коли результати треба показати і замовнику.
Для статистики кліків найзручніше було використати Google Analytics. Так як після натиснення на банер відвідувач переходить на сторінку де не має [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yura.stryi.com/2009/08/20/google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adsense в Google Analytics</title>
		<link>http://yura.stryi.com/2008/10/24/google-adsense-google-analytics/</link>
		<comments>http://yura.stryi.com/2008/10/24/google-adsense-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 10:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юра</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технічні теми]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Відтепер інформацію з Google Adsense можна інтегрувати з статистикою Google Analytics.
Завдяки цьому, наприклад, можна бачити на який сторінка вашого сайту більше клацають на рекламних блоках, звідки приходять користувачі що багато клацають, чи де живуть ті відвідувачі що приносять вам прибуток (якщо такі є ).
Функція буде поступово з&#8217;являтись для всіх користувачів Google Adsense. Шукайте посилання-запрошення на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yura.stryi.com/2008/10/24/google-adsense-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
